« Retour au blog de football0us

Giants de New York

Giants de New York
Les Giants de New York (New York Giants en anglais) sont une franchise de la NFL (National Football League) basée à East Rutherford, New Jersey.

La franchise fut fondée en 1925.

Les Giants ont remporté deux Super Bowl en janvier 1987 et janvier 1991. Avant la mise en place du Super Bowl, les Giants furent champions de la NFL en 1927, 1934, 1938 et 1956.

Les Giants évoluent au Giants Stadium depuis 1976. Avant cette date, ils utilisèrent le Polo Grounds (1925-1955), le Yankee Stadium (1956-1973), le Yale Bowl (1973-1974) puis le Shea Stadium (1975).

Joueurs en activité
Eli Manning
Plaxico Burress
Luke Petitgout
Jeff Feagles
Jeremy Shockey
Brandon Jacobs
LaVar Arrington
Michael Strahan
Osi Umenyiora

Grands joueurs du passé
Roosevelt Brown
Frank Gifford
Alphonse Leemans
Morris Badgro
Sam Huff
Arnold Weinmeister
Steve O'Neill
Phil Simms
Ken Strong
Lawrence Taylor
Y.A. Tittle
Emlen Tunnell
Tiki Barber

Les entraîneurs
1925 : Bob Folwell 8 victoires et 4 défaites
1926 : Joe Alexander 8 victoires, 4 défaites et 1 nul
1927-1928 : Earl Potteiger 15 victoires, 8 défaites et 3 nuls
1929-1930 : LeRoy Andrews 24 victoires, 5 défaites et 1 nul
1930 : Benny Friedman and Steve Owen 2 victoires
1931-1953 : Steve Owen 153 victoires, 108 défaites et 17 nuls
1954-1960 : Jim Lee Howell 55 victoires, 29 défaites et 4 nuls
1961-1968 : Allie Sherman 57 victoires, 54 défaites et 4 nuls
1969-1973 : Alex Webster 29 victoires, 40 défaites et 1 nul
1974-1976 : Bill Arnsparger 7 victoires et 28 défaites
1976-1978 : John McVay 14 victoires et 23 défaites
1979-1982 : Ray Perkins 24 victoiers et 35 défaites
1983-1990 : Bill Parcells 85 victoires, 52 défaites et 1 nul
1991-1992 : Ray Handley 14 victoires et 18 défaites
1993-1996 : Dan Reeves 32 victoires et 34 défaites
1997-2003 : Jim Fassel 60 victoires, 55 défaites et 1 nul
depuis 2004 : Tom Coughlin 6 victoires et 10 défaites

Saison par saison
Saison Vic. Déf. Nuls classement en play-offs
1925 8 4 0 4e NFL Pas de play-offs avant 1932
1926 8 4 1 7e NFL
1927 11 1 0 1er NFL
1928 4 7 2 6e NFL
1929 13 1 1 2e NFL
1930 13 4 0 2e NFL
1931 7 6 1 5e NFL
1932 4 6 2 5e NFL --
1933 11 3 0 1er NFL Est Défaite en finale NFL (Bears) 23-21
1934 8 5 0 1er NFL Est Victoire en finale NFL (Bears) 30-13
1935 9 3 0 1er NFL Est Défaite en finale NFL (Lions) 26-7
1936 5 6 1 3e NFL Est --
1937 6 3 2 2e NFL Est --
1938 8 2 1 1er NFL Est Victoire en finale NFL (Packers) 23-17
1939 9 1 1 1er NFL Est Défaite en finale NFL (Packers) 27-0
1940 6 4 1 3e NFL Est --
1941 8 3 0 1er NFL Est Défaite en finale NFL (Bears) 37-9
1942 5 5 1 3e NFL Est --
1943 6 3 1 2e NFL Est Défaite en play-offs de division (Redskins) 28-0
1944 8 1 1 1er NFL Est Défaite en finale NFL (Packers) 14-7
1945 3 6 1 3e NFL Est --
1946 7 3 1 1er NFL Est Défaite en finale NFL (Bears) 24-14
1947 2 8 2 5e NFL Est --
1948 4 8 0 3e NFL Est --
1949 6 6 0 3e NFL East --
1950 10 2 0 2e NFL AFC Défaite play-offs de conférence (Browns) 8-3
1951 9 2 1 2e NFL AFC --
1952 7 5 0 2e NFL AFC --
1953 3 9 0 5e NFL Est --
1954 7 5 0 3e NFL Est --
1955 6 5 1 3e NFL Est --
1956 8 3 1 1er NFL Est Victoire en finale NFL (Bears) 47-7
1957 7 5 0 2e NFL Est --
1958 9 3 0 1er NFL Est Défaite finale NFL (B. Colts) 23-17
1959 10 2 0 1er NFL Est Défaite finale NFL (B. Colts) 31-16
1960 6 4 2 3e NFL Est --
1961 10 3 1 1er NFL Est Défaite finale NFL (Packers) 37-0
1962 12 2 0 1er NFL Est Défaite finale NFL (Packers) 16-7
1963 11 3 0 1er NFL Est Défaite finale NFL (Bears) 14-10
1964 2 10 2 7e NFL Est --
1965 7 7 0 2e NFL Est --
1966 1 12 1 8e NFL Est --
1967 7 7 0 2e NFL Century --
1968 7 7 0 2e NFL Capitol --
1969 6 8 0 2e NFL Century --
1970 9 5 0 2e NFC Est --
1971 4 10 0 5e NFC Est --
1972 8 6 0 3e NFC Est --
1973 2 11 1 5e NFC Est --
1974 2 12 0 5e NFC Est --
1975 5 9 0 4e NFC Est --
1976 3 11 0 5e NFC Est --
1977 5 9 0 5e NFC Est --
1978 6 10 0 5e NFC Est --
1979 6 10 0 4e NFC Est --
1980 4 12 0 5e NFC Est --
1981 9 7 0 3e NFC Est Défaite play-offs de division (49ers) 38-24
1982 4 5 0 10e NFC Conf.+ --
1983 3 12 1 5e NFC Est --
1984 9 7 0 2e NFC Est Défaite play-offs de division (49ers) 21-10
1985 10 6 0 2e NFC Est Défaite play-offs de division (Bears) 21-0
1986 14 2 0 1er NFC Est Victoire au Super Bowl XXI (Broncos) 39-20
1987 6 9 0 5e NFC Est --
1988 10 6 0 2e NFC Est --
1989 12 4 0 1er NFC Est Défaite en play-offs de division (L.A. Rams) 19-13
1990 13 3 0 1er NFC Est Victoire au Super Bowl XXV (Bills) 20-19
1991 8 8 0 4e NFC Est --
1992 6 10 0 4e NFC Est --
1993 11 5 0 2e NFC Est Défaite play-offs de division (49ers) 44-3
1994 9 7 0 2e NFC Est --
1995 5 11 0 4e NFC Est --
1996 6 10 0 5e NFC Est --
1997 10 5 1 1er NFC Est Défaite en wild-card (Vikings) 23-22
1998 8 8 0 3e NFC Est --
1999 7 9 0 3e NFC Est --
2000 12 4 0 1er NFC Est Défaite au Super Bowl XXXV (Ravens) 34-7
2001 7 9 0 3e NFC Est --
2002 10 6 0 2e NFC Est Défaite en wild-card (49ers) 39-38
2003 4 12 0 4e NFC Est --
2004 6 10 0 2e NFC Est --
2005 11 5 0 1er NFC Est Défaite en wild-card (Panthers) 23-0
2006 8 8 0 3e NFC Est Défaite en wild-card (Eagles) 23-20
Totals 609 517 33 (1925-2006, inclus les matches de playoffs)

# Posté le lundi 14 mai 2007 01:28

« Article précédent : Texas Stadium

Article suivant : Redskins de Washington »