Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre , parfois abrégé Pats par les commentateurs sportifs ou les fans, est une équipe de football américain professionnelle basée à Foxborough dans le Massachusetts, près de Boston. Ils font partie de la division Est de l'American Football Conference (AFC) de la National Football League (NFL). À l'origine Patriots de Boston, ils changent de nom et deviennent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lorsque l'équipe déménage à Foxborough en 1971.
La franchise fut fondée en 1960 et fut membre de l'AFL. En 1970, lors de la fusion entre la NFL et l'AFL, les Patriots furent intégrés dans la NFL. L'équipee atteignit quatre fois les séries avant son premier Super Bowl en 1986 qu'elle perdit face aux bears de Chicago. Il perd encore au Super Bowl en 1997
Entre 2001 et 2004, les Patriots deviennent la deuxième équipe de l'histoire de la NFL (après les Cowboys de Dallas) à remporter trois titres en quatre ans (2002, 2004, 2005) et la septième équipe à gagner deux Super Bowl consécutifs (2004, 2005).
Membre du temple de la renommée
Nick Buoniconti 1962-1968
John Hannah 1973-1985
Mike Haynes 1976-1982
Meilleurs joueurs en activité
Corey Dillon
Tom Brady
Laurence Maroney
Richard Seymour
Junior Seau
Tedy Bruschi
Mike Vrabel
Rodney Harrison
Saison par saison
Saison Vic. Déf. Nuls classement en séries
1960 5 9 0 4e Est (AFL) --
1961 9 4 1 2e Est (AFL) --
1962 9 4 1 2e Est (AFL) --
1963 7 6 1 1er Est (AFL) Défaite en séries
1964 10 3 1 2e Est (AFL) --
1965 4 8 2 3e Est (AFL) --
1966 8 4 2 2e Est (AFL) --
1967 3 10 1 5e Est (AFL) --
1968 4 10 0 4e Est (AFL) --
1969 4 10 0 3e Est (AFL) --
Incorporé à la NFL
1970 2 12 0 5e AFC Est --
1971 6 8 0 3e AFC Est --
1972 3 11 0 5e AFC Est --
1973 5 9 0 3e AFC Est --
1974 7 7 0 3e AFC Est --
1975 3 11 0 4e AFC Est --
1976 11 3 0 2e AFC Est Défaite en séries
1977 9 5 0 3e AFC Est --
1978 11 5 0 1er AFC Est Défaite en séries
1979 9 7 0 2e AFC Est --
1980 10 6 0 2e AFC Est --
1981 2 12 0 5e AFC Est --
1982 5 4 0 7e AFC Conf. Défaite en séries
1983 8 8 0 2e AFC Est --
1984 9 7 0 2e AFC Est --
1985 11 5 0 3e AFC Est Défaite au Super Bowl XX
1986 11 5 0 1er AFC Est Défaite en séries
1987 8 7 0 2e AFC Est --
1988 9 7 0 3e AFC Est --
1989 5 11 0 4e AFC Est --
1990 1 15 0 5e AFC Est --
1991 6 10 0 4e AFC Est --
1992 2 14 0 5e AFC Est --
1993 5 11 0 4e AFC Est --
1994 10 6 0 2e AFC Est Défaite en séries (wild-card)
1995 6 10 0 4e AFC Est --
1996 11 5 0 1er AFC Est Défaite au Super Bowl XXXI
1997 10 6 0 1er AFC Est Défaite en séries
1998 9 7 0 4e AFC Est Défaite en séries (wild-card)
1999 8 8 0 5e AFC Est --
2000 5 11 0 5e AFC Est --
2001 11 5 0 1er AFC Est Victoire au Super Bowl XXXVI
2002 9 7 0 2e AFC Est --
2003 14 2 0 1er AFC Est Victoire au Super Bowl XXXVIII
2004 14 2 0 1er AFC Est Victoire au Super Bowl XXXIX
2005 10 6 0 1er AFC Est Défaite en séries
2006 12 4 0 1er AFC Est Défaite en séries
Victoires aux Super Bowl
Super Bowl XXXVI (2002) au Louisiana Superdome de la Nouvelle-Orléans. Patriots 20-17 Rams
Super Bowl XXXVIII (2004) au Reliant Stadium de Houston. Patriots 32-29 Panthers
Super Bowl XXXIX (2005) au ALLTEL Stadium de Jacksonville. Patriots 24-21 Eagles
La franchise fut fondée en 1960 et fut membre de l'AFL. En 1970, lors de la fusion entre la NFL et l'AFL, les Patriots furent intégrés dans la NFL. L'équipee atteignit quatre fois les séries avant son premier Super Bowl en 1986 qu'elle perdit face aux bears de Chicago. Il perd encore au Super Bowl en 1997
Entre 2001 et 2004, les Patriots deviennent la deuxième équipe de l'histoire de la NFL (après les Cowboys de Dallas) à remporter trois titres en quatre ans (2002, 2004, 2005) et la septième équipe à gagner deux Super Bowl consécutifs (2004, 2005).
Membre du temple de la renommée
Nick Buoniconti 1962-1968
John Hannah 1973-1985
Mike Haynes 1976-1982
Meilleurs joueurs en activité
Corey Dillon
Tom Brady
Laurence Maroney
Richard Seymour
Junior Seau
Tedy Bruschi
Mike Vrabel
Rodney Harrison
Saison par saison
Saison Vic. Déf. Nuls classement en séries
1960 5 9 0 4e Est (AFL) --
1961 9 4 1 2e Est (AFL) --
1962 9 4 1 2e Est (AFL) --
1963 7 6 1 1er Est (AFL) Défaite en séries
1964 10 3 1 2e Est (AFL) --
1965 4 8 2 3e Est (AFL) --
1966 8 4 2 2e Est (AFL) --
1967 3 10 1 5e Est (AFL) --
1968 4 10 0 4e Est (AFL) --
1969 4 10 0 3e Est (AFL) --
Incorporé à la NFL
1970 2 12 0 5e AFC Est --
1971 6 8 0 3e AFC Est --
1972 3 11 0 5e AFC Est --
1973 5 9 0 3e AFC Est --
1974 7 7 0 3e AFC Est --
1975 3 11 0 4e AFC Est --
1976 11 3 0 2e AFC Est Défaite en séries
1977 9 5 0 3e AFC Est --
1978 11 5 0 1er AFC Est Défaite en séries
1979 9 7 0 2e AFC Est --
1980 10 6 0 2e AFC Est --
1981 2 12 0 5e AFC Est --
1982 5 4 0 7e AFC Conf. Défaite en séries
1983 8 8 0 2e AFC Est --
1984 9 7 0 2e AFC Est --
1985 11 5 0 3e AFC Est Défaite au Super Bowl XX
1986 11 5 0 1er AFC Est Défaite en séries
1987 8 7 0 2e AFC Est --
1988 9 7 0 3e AFC Est --
1989 5 11 0 4e AFC Est --
1990 1 15 0 5e AFC Est --
1991 6 10 0 4e AFC Est --
1992 2 14 0 5e AFC Est --
1993 5 11 0 4e AFC Est --
1994 10 6 0 2e AFC Est Défaite en séries (wild-card)
1995 6 10 0 4e AFC Est --
1996 11 5 0 1er AFC Est Défaite au Super Bowl XXXI
1997 10 6 0 1er AFC Est Défaite en séries
1998 9 7 0 4e AFC Est Défaite en séries (wild-card)
1999 8 8 0 5e AFC Est --
2000 5 11 0 5e AFC Est --
2001 11 5 0 1er AFC Est Victoire au Super Bowl XXXVI
2002 9 7 0 2e AFC Est --
2003 14 2 0 1er AFC Est Victoire au Super Bowl XXXVIII
2004 14 2 0 1er AFC Est Victoire au Super Bowl XXXIX
2005 10 6 0 1er AFC Est Défaite en séries
2006 12 4 0 1er AFC Est Défaite en séries
Victoires aux Super Bowl
Super Bowl XXXVI (2002) au Louisiana Superdome de la Nouvelle-Orléans. Patriots 20-17 Rams
Super Bowl XXXVIII (2004) au Reliant Stadium de Houston. Patriots 32-29 Panthers
Super Bowl XXXIX (2005) au ALLTEL Stadium de Jacksonville. Patriots 24-21 Eagles